組織簡稱 | 上海百特教育咨詢中心 |
組織使命 | 幫助兒童自信自立,讓更好發(fā)生 |
所在領(lǐng)域 | 兒童青少年,教育助學(xué),農(nóng)村發(fā)展,企業(yè)社會責(zé)任 |
服務(wù)地域 | 全國范圍都有 |
辦公地址 | 峨山路631號A座312室 |
注冊類型 | 民非注冊 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | |
登記管理機關(guān) | |
業(yè)務(wù)管理機關(guān) | |
注冊時間 | 2009 |
成立時間 | 2009 |
聯(lián)系人 | 陳虹 |
聯(lián)系電話 | 021-52682799 |
網(wǎng)站 | http://www.bebetter.org.cn |
郵箱 | info@bebetter.org.cn |
微博 | 上海百特教育咨詢中心 |
微信公眾號 |
負(fù)責(zé)人姓名 | 陳虹 |
負(fù)責(zé)人本領(lǐng)域工作年限 | 5-10年 |
全職人員數(shù)量 | 20人及以上 |
全職人員平均工作經(jīng)驗 | 3-5年 |
兼職人員數(shù)量 | 50 |
核心志愿者數(shù)量 | |
合作伙伴名稱 | 國際計劃、全球創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)基金會、國際兒童及青少年金融教育聯(lián)盟 |
核心產(chǎn)品或技術(shù) | 阿福童社會理財課程、阿福童奇樂小雞、阿福童概念學(xué)校、阿福童快樂財商教室、財富魔法兔子、金融創(chuàng)客實驗室 |
品牌項目名稱 | |
最大項目資金規(guī)模 | 100萬及以上 |
項目服務(wù)人數(shù) | 10000人以上 |
媒體報道數(shù)量 | 51-100 |
民政評估等級 | 3A |
所獲獎項名稱 |
理事會 | 有 |
年度規(guī)劃 | 有 |
年度報告 | 有 |
擁有制度 | 工作手冊,程序化報銷制度 |
注冊資金(元/萬元) | |
資金來源 | 基金會,政府部門,企業(yè),個人 |
財務(wù)人員 | 全職 |
財務(wù)報告 | 有 |
財務(wù)公開鏈接 | http://en.bebetter.org.cn/uploadfile/2017/0310/bebetter2016.pdf |