組織簡(jiǎn)稱 | 螢火公益事業(yè)發(fā)展中心 |
組織使命 | |
所在領(lǐng)域 | 兒童青少年,教育助學(xué),其它 |
服務(wù)地域 | 涵蓋幾個(gè)省份 |
辦公地址 | 四川省成都市成華區(qū)二仙橋北路30號(hào) |
注冊(cè)類型 | 民非注冊(cè) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |
登記管理機(jī)關(guān) | |
業(yè)務(wù)管理機(jī)關(guān) | |
注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
成立時(shí)間 | 2005 |
聯(lián)系人 | 蘭帥 |
聯(lián)系電話 | 02861558528 |
網(wǎng)站 | www.yinghuo.org |
郵箱 | yinghuo@yinghuo.org |
微博 | 螢火助學(xué) |
微信公眾號(hào) | 螢火助學(xué) |
負(fù)責(zé)人姓名 | 蘭帥 |
負(fù)責(zé)人本領(lǐng)域工作年限 | 10年以上 |
全職人員數(shù)量 | 10人以下 |
全職人員平均工作經(jīng)驗(yàn) | 3-5年 |
兼職人員數(shù)量 | 3 |
核心志愿者數(shù)量 | 20 |
合作伙伴名稱 | 心和公益基金會(huì)/北京西部陽光農(nóng)村發(fā)展基金會(huì)/四川科技扶貧基金會(huì) |
核心產(chǎn)品或技術(shù) | |
品牌項(xiàng)目名稱 | 大學(xué)生鄉(xiāng)村夏令營(yíng)/鄉(xiāng)村童園 |
最大項(xiàng)目資金規(guī)模 | 50萬-100萬 |
項(xiàng)目服務(wù)人數(shù) | 501-2000人 |
媒體報(bào)道數(shù)量 | 1-5 |
民政評(píng)估等級(jí) | 4A |
所獲獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 2019中國(guó)公益映像節(jié)民非/非政府組織類入圍作品獎(jiǎng) |
理事會(huì) | 有 |
年度規(guī)劃 | 有 |
年度報(bào)告 | 有 |
擁有制度 | 組織章程,工作手冊(cè),程序化報(bào)銷制度 |
注冊(cè)資金(元/萬元) | |
資金來源 | 基金會(huì),企業(yè),個(gè)人 |
財(cái)務(wù)人員 | 兼職 |
財(cái)務(wù)報(bào)告 | 有 |
財(cái)務(wù)公開鏈接 | http://www.yinghuo.org/14 |