組織簡稱 | 營口弘毅堂社會工作發(fā)展中心 |
組織使命 | 社工到家,社區(qū)服務(wù)聯(lián)合體 |
所在領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生健康,災(zāi)害管理,勞工權(quán)益,社會企業(yè),殘障人士,綜合志愿服務(wù),動物福利,文化藝術(shù),女性權(quán)利,企業(yè)社會責(zé)任,公益行業(yè)支持,城市社區(qū)建設(shè),教育助學(xué),農(nóng)村發(fā)展,信息網(wǎng)絡(luò),民間研究機構(gòu),其它,老年人,政策倡導(dǎo),兒童青少年,環(huán)境保護 |
服務(wù)地域 | 組織所在的城市 |
辦公地址 | 遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)蝴蝶泉路34號 |
注冊類型 | 民非注冊 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 52210800MJ3260878N |
登記管理機關(guān) | 營口市局 |
業(yè)務(wù)管理機關(guān) | |
注冊時間 | 2016 |
成立時間 | 2016 |
聯(lián)系人 | 劉洋 |
聯(lián)系電話 | 18041738777 |
網(wǎng)站 | |
郵箱 | jycfc@qq.com |
微博 | |
微信公眾號 |
負責(zé)人姓名 | |
負責(zé)人本領(lǐng)域工作年限 | |
全職人員數(shù)量 | 10人以下 |
全職人員平均工作經(jīng)驗 | |
兼職人員數(shù)量 | 500 |
核心志愿者數(shù)量 | 120 |
合作伙伴名稱 |
核心產(chǎn)品或技術(shù) | |
品牌項目名稱 | |
最大項目資金規(guī)模 | |
項目服務(wù)人數(shù) | |
媒體報道數(shù)量 | |
民政評估等級 | |
所獲獎項名稱 |
理事會 | |
年度規(guī)劃 | |
年度報告 | |
擁有制度 |
注冊資金(元/萬元) | |
資金來源 | |
財務(wù)人員 | |
財務(wù)報告 | |
財務(wù)公開鏈接 |