組織簡稱 | 洛陽市欣和社會工作服務(wù)中心 |
組織使命 | 以人為本 助人自助 公益為先 共促和諧 |
所在領(lǐng)域 | 兒童青少年,城市社區(qū)建設(shè),公益行業(yè)支持,企業(yè)社會責(zé)任,社會企業(yè) |
服務(wù)地域 | 組織所在的城市 |
辦公地址 | 洛陽市西工區(qū)紗廠西路104號軍龍苑 |
注冊類型 | 民非注冊 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 52410300MJF910051T |
登記管理機關(guān) | 洛陽市民政局 |
業(yè)務(wù)管理機關(guān) | 洛陽市民政局 |
注冊時間 | 2016 |
成立時間 | 2016 |
聯(lián)系人 | 姚社工 |
聯(lián)系電話 | 0379-60202530 |
網(wǎng)站 | http://www.jxqsq.gov.cn/index.php?homepage=xinhe |
郵箱 | lyxinhesw@163.com |
微博 | 洛陽市欣和社會工作服務(wù)中心 |
微信公眾號 |
負責(zé)人姓名 | |
負責(zé)人本領(lǐng)域工作年限 | |
全職人員數(shù)量 | 10人以下 |
全職人員平均工作經(jīng)驗 | |
兼職人員數(shù)量 | |
核心志愿者數(shù)量 | |
合作伙伴名稱 |
核心產(chǎn)品或技術(shù) | |
品牌項目名稱 | |
最大項目資金規(guī)模 | |
項目服務(wù)人數(shù) | |
媒體報道數(shù)量 | |
民政評估等級 | |
所獲獎項名稱 |
理事會 | |
年度規(guī)劃 | |
年度報告 | |
擁有制度 |
注冊資金(元/萬元) | 3 |
資金來源 | |
財務(wù)人員 | |
財務(wù)報告 | |
財務(wù)公開鏈接 |