負責人姓名 | 楊昌齡 |
負責人本領域工作年限 | 5-10年 |
全職人員數(shù)量 | 10~19人 |
全職人員平均工作經(jīng)驗 | 3-5年 |
兼職人員數(shù)量 | 3 |
核心志愿者數(shù)量 | 120 |
合作伙伴名稱 | 騰訊公益、重慶兒童救助基金會、上海真愛夢想基金會、壹基金 |
核心產品或技術 | |
品牌項目名稱 | |
最大項目資金規(guī)模 | 20萬-50萬 |
項目服務人數(shù) | 501-2000人 |
媒體報道數(shù)量 | 21-50 |
民政評估等級 | |
所獲獎項名稱 | 重慶市婦女聯(lián)合會2017年優(yōu)秀巾幗志愿服務項目 |
理事會 | 有 |
年度規(guī)劃 | 有 |
年度報告 | 有 |
擁有制度 | 組織章程,工作手冊,程序化報銷制度 |
注冊資金(元/萬元) | |
資金來源 | 基金會,政府部門,企業(yè),個人 |
財務人員 | 兼職 |
財務報告 | |
財務公開鏈接 |