負(fù)責(zé)人姓名 | 羅文 |
負(fù)責(zé)人本領(lǐng)域工作年限 | 10年以上 |
全職人員數(shù)量 | 20人及以上 |
全職人員平均工作經(jīng)驗(yàn) | 3年以下 |
兼職人員數(shù)量 | |
核心志愿者數(shù)量 | |
合作伙伴名稱 |
核心產(chǎn)品或技術(shù) | |
品牌項(xiàng)目名稱 | |
最大項(xiàng)目資金規(guī)模 | 100萬及以上 |
項(xiàng)目服務(wù)人數(shù) | 501-2000人 |
媒體報(bào)道數(shù)量 | 51-100 |
民政評(píng)估等級(jí) | 5A |
所獲獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 |
理事會(huì) | 有 |
年度規(guī)劃 | 有 |
年度報(bào)告 | 有 |
擁有制度 | 組織章程,程序化報(bào)銷制度,工作手冊(cè) |
注冊(cè)資金(元/萬元) | |
資金來源 | 政府部門 |
財(cái)務(wù)人員 | 全職 |
財(cái)務(wù)報(bào)告 | |
財(cái)務(wù)公開鏈接 |