負責人姓名 | 羅文 |
負責人本領域工作年限 | 10年以上 |
全職人員數(shù)量 | 20人及以上 |
全職人員平均工作經(jīng)驗 | 3年以下 |
兼職人員數(shù)量 | |
核心志愿者數(shù)量 | |
合作伙伴名稱 |
核心產(chǎn)品或技術 | |
品牌項目名稱 | |
最大項目資金規(guī)模 | 100萬及以上 |
項目服務人數(shù) | 501-2000人 |
媒體報道數(shù)量 | 51-100 |
民政評估等級 | 5A |
所獲獎項名稱 |
理事會 | 有 |
年度規(guī)劃 | 有 |
年度報告 | 有 |
擁有制度 | 組織章程,程序化報銷制度,工作手冊 |
注冊資金(元/萬元) | |
資金來源 | 政府部門 |
財務人員 | 全職 |
財務報告 | |
財務公開鏈接 |