組織簡稱 | 上?,斈葦?shù)據(jù)科技發(fā)展基金會(huì) |
組織使命 | 保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)權(quán)益,推動(dòng)社會(huì)創(chuàng)新數(shù)據(jù)技術(shù),促進(jìn)人與數(shù)據(jù)社會(huì)的和諧共生。 |
所在領(lǐng)域 | 農(nóng)村發(fā)展,城市社區(qū)建設(shè),政策倡導(dǎo),信息網(wǎng)絡(luò),公益行業(yè)支持,社會(huì)企業(yè),民間研究機(jī)構(gòu),企業(yè)社會(huì)責(zé)任,其它 |
服務(wù)地域 | 涵蓋幾個(gè)省份 |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)碧波路5號景瑞張江中心10層 |
注冊類型 | 民非注冊 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |
登記管理機(jī)關(guān) | |
業(yè)務(wù)管理機(jī)關(guān) | |
注冊時(shí)間 | 2016 |
成立時(shí)間 | 2016 |
聯(lián)系人 | 陳皮 |
聯(lián)系電話 | 021-22502170 |
網(wǎng)站 | http://www.manafoundation.org/ |
郵箱 | mana@manadata.org |
微博 | 瑪娜數(shù)據(jù)基金會(huì) |
微信公眾號 | 瑪娜數(shù)據(jù)基金會(huì) |
負(fù)責(zé)人姓名 | 張唯 |
負(fù)責(zé)人本領(lǐng)域工作年限 | 10年以上 |
全職人員數(shù)量 | 10人以下 |
全職人員平均工作經(jīng)驗(yàn) | 5-10年 |
兼職人員數(shù)量 | 2 |
核心志愿者數(shù)量 | |
合作伙伴名稱 | 上海真愛夢想基金會(huì),深圳市信息無障礙研究會(huì),浙江數(shù)字醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)研究院 |
核心產(chǎn)品或技術(shù) | 個(gè)人數(shù)據(jù)權(quán)益研究與倡導(dǎo),數(shù)據(jù)合規(guī)應(yīng)用指導(dǎo),企業(yè)sop評測體系,公益信用評測系統(tǒng),《新冠肺炎疫情防控中個(gè)人信息保護(hù)手冊》等 |
品牌項(xiàng)目名稱 | 個(gè)人數(shù)據(jù)權(quán)益保護(hù)論壇(系列) |
最大項(xiàng)目資金規(guī)模 | 100萬及以上 |
項(xiàng)目服務(wù)人數(shù) | 500人以下 |
媒體報(bào)道數(shù)量 | 51-100 |
民政評估等級 | |
所獲獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 |
理事會(huì) | 有 |
年度規(guī)劃 | 有 |
年度報(bào)告 | 有 |
擁有制度 | 組織章程,程序化報(bào)銷制度 |
注冊資金(元/萬元) | |
資金來源 | 政府部門,企業(yè),個(gè)人 |
財(cái)務(wù)人員 | 兼職 |
財(cái)務(wù)報(bào)告 | 有 |
財(cái)務(wù)公開鏈接 | http://www.manafoundation.org/gongkaitouming/report/ |