組織簡(jiǎn)稱 | 益?zhèn)}(公益精準(zhǔn)捐贈(zèng)網(wǎng)站) |
組織使命 | 最終實(shí)現(xiàn)社會(huì)剩余價(jià)值捐贈(zèng) |
所在領(lǐng)域 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任,信息網(wǎng)絡(luò),公益行業(yè)支持,社會(huì)企業(yè) |
服務(wù)地域 | 全國(guó)范圍都有 |
辦公地址 | 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道舒心路359號(hào)正元智慧大廈b座901 |
注冊(cè)類型 | 工商注冊(cè) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |
登記管理機(jī)關(guān) | |
業(yè)務(wù)管理機(jī)關(guān) | |
注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
成立時(shí)間 | 2019 |
聯(lián)系人 | 朱先生 |
聯(lián)系電話 | 15968845757 |
網(wǎng)站 | https://yicanggongyi.com/ |
郵箱 | zhuyuqing@yicanggongyi.com |
微博 | 益?zhèn)} |
微信公眾號(hào) | 益?zhèn)} |
負(fù)責(zé)人姓名 | 盧凡 |
負(fù)責(zé)人本領(lǐng)域工作年限 | 3-5年 |
全職人員數(shù)量 | 20人及以上 |
全職人員平均工作經(jīng)驗(yàn) | 3年以下 |
兼職人員數(shù)量 | |
核心志愿者數(shù)量 | |
合作伙伴名稱 |
核心產(chǎn)品或技術(shù) | |
品牌項(xiàng)目名稱 | |
最大項(xiàng)目資金規(guī)模 | 100萬(wàn)及以上 |
項(xiàng)目服務(wù)人數(shù) | 10000人以上 |
媒體報(bào)道數(shù)量 | 6-20 |
民政評(píng)估等級(jí) | |
所獲獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 |
理事會(huì) | 有 |
年度規(guī)劃 | |
年度報(bào)告 | |
擁有制度 | 組織章程,工作手冊(cè),程序化報(bào)銷制度 |
注冊(cè)資金(元/萬(wàn)元) | |
資金來(lái)源 | 基金會(huì),企業(yè),個(gè)人 |
財(cái)務(wù)人員 | 全職 |
財(cái)務(wù)報(bào)告 | |
財(cái)務(wù)公開(kāi)鏈接 |