組織簡(jiǎn)稱 | 寶雞上善公益聯(lián)合會(huì) |
組織使命 | 傳播文明、服務(wù)社會(huì) |
所在領(lǐng)域 | 綜合志愿服務(wù),兒童青少年,女性權(quán)利,教育助學(xué),醫(yī)療衛(wèi)生健康,文化藝術(shù),農(nóng)村發(fā)展,災(zāi)害管理,城市社區(qū)建設(shè),環(huán)境保護(hù),公益行業(yè)支持,其它 |
服務(wù)地域 | 組織所在的城市 |
辦公地址 | 陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)公寓路1號(hào) |
注冊(cè)類型 | 民非注冊(cè) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |
登記管理機(jī)關(guān) | |
業(yè)務(wù)管理機(jī)關(guān) | |
注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
成立時(shí)間 | 2003 |
聯(lián)系人 | 張紅兵 |
聯(lián)系電話 | 18009173061 |
網(wǎng)站 | www.baojigongyi.com |
郵箱 | baojigongyi@qq.com |
微博 | 寶雞上善公益 |
微信公眾號(hào) | 寶雞上善公益 |
負(fù)責(zé)人姓名 | 張紅兵 |
負(fù)責(zé)人本領(lǐng)域工作年限 | 10年以上 |
全職人員數(shù)量 | 10人以下 |
全職人員平均工作經(jīng)驗(yàn) | 5-10年 |
兼職人員數(shù)量 | 142 |
核心志愿者數(shù)量 | 27 |
合作伙伴名稱 | 民政局、市委文明辦、陜西省志愿服務(wù)聯(lián)合會(huì) |
核心產(chǎn)品或技術(shù) | 會(huì)徽標(biāo)識(shí)取得國(guó)家版權(quán)局作品登記證書(shū); 寶雞上善公益聯(lián)合會(huì)申報(bào)的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng),成功通過(guò)中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審核,獲得“商標(biāo)注冊(cè)證”證書(shū)。 |
品牌項(xiàng)目名稱 | “讓愛(ài)動(dòng)起來(lái)”助力鄉(xiāng)村振興系列志愿服務(wù)項(xiàng)目 |
最大項(xiàng)目資金規(guī)模 | 20萬(wàn)以下 |
項(xiàng)目服務(wù)人數(shù) | 5001-10000人 |
媒體報(bào)道數(shù)量 | 100次以上 |
民政評(píng)估等級(jí) | 4A |
所獲獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 陜西省最佳志愿服務(wù)組織; 陜西省新冠肺炎疫情防控優(yōu)秀志愿服務(wù)組織; 陜西省“同心抗疫?陜西志愿者在行動(dòng)”項(xiàng)目?jī)?yōu)秀志愿服務(wù)組織; 其中聯(lián)合會(huì)黨支部制作的《桐花萬(wàn)里丹山路? 愛(ài)心一片扶貧情》榮獲陜西省非公和社會(huì)組織助力脫貧攻堅(jiān)電教宣傳片三等獎(jiǎng); “情暖最可愛(ài)的人”志愿服務(wù)項(xiàng)目榮獲2019年陜西省最佳志 |
理事會(huì) | 有 |
年度規(guī)劃 | 有 |
年度報(bào)告 | 有 |
擁有制度 | 組織章程,程序化報(bào)銷制度 |
注冊(cè)資金(元/萬(wàn)元) | |
資金來(lái)源 | 基金會(huì),政府部門(mén),企業(yè),個(gè)人 |
財(cái)務(wù)人員 | 兼職 |
財(cái)務(wù)報(bào)告 | |
財(cái)務(wù)公開(kāi)鏈接 |